Hi all!
I am using BO 6.5.4. The problem I have is following:
I have 2 DPs.
DP1:
Group_Name1 RN_Name1 Capacity1
GROUP1 RN01 55
GROUP1 RN02 55
GROUP1 RN03 55
GROUP1 RN04 55
GROUP1 RN05 55
GROUP2 RN10 75
GROUP2 RN11 75
GROUP2 RN01 75
GROUP2 RN02 75
GROUP2 RN06 75
GROUP2 RN07 75
GROUP2 RN08 75
GROUP2 RN09 75
DP2:
RN_Name2 Time2 Number2
RN01 16.10.2009 0:00 45000
RN02 16.10.2009 0:00 33000
RN03 16.10.2009 0:00 34000
RN04 16.10.2009 0:00 12000
RN05 16.10.2009 0:00 32000
RN06 16.10.2009 0:00 30000
RN07 16.10.2009 0:00 33000
RN08 16.10.2009 0:00 43000
RN09 16.10.2009 0:00 48000
RN10 16.10.2009 0:00 49000
RN11 16.10.2009 0:00 58000
RN01 16.10.2009 1:00 61000
RN02 16.10.2009 1:00 68000
RN03 16.10.2009 1:00 78000
RN04 16.10.2009 1:00 88000
RN05 16.10.2009 1:00 89000
RN06 16.10.2009 1:00 94000
RN07 16.10.2009 1:00 100000
RN08 16.10.2009 1:00 101000
RN09 16.10.2009 1:00 106000
RN10 16.10.2009 1:00 107000
RN11 16.10.2009 1:00 112000
Note that RN01 and RN02 belong to both GROUP1 and GROUP2, and I think that is the special case which makes the trouble.
What I want is to calculate Number2/Capacity1 per Group_Name1 per Time2.
I link RN_Name1 with RN_Name2, and have 2 options:
- if I declare Group_Name1 as dimension then Time2 is not possible to involve into calculation, because Group_Name1 is in the table
- if I declare Group_Name1 as detail then it gives strange result as below (it is not possible to get accurate values for each Group_Name1 per Time2, since RN01 and RN02 are belonging to both GROUP1 and GROUP2)
Time2 Group_Name1 RN_Name2 Number2 Capacity1
Fri-161009-00:00 GROUP1 RN01 45000 55
Fri-161009-00:00 GROUP1 RN02 33000 55
Fri-161009-00:00 GROUP2 RN06 30000 75
Fri-161009-00:00 GROUP2 RN07 33000 75
Fri-161009-00:00 GROUP2 RN08 43000 75
Fri-161009-00:00 GROUP2 RN09 48000 75
Fri-161009-00:00 GROUP2 RN10 49000 75
Fri-161009-00:00 GROUP2 RN11 58000 75
Fri-161009-01:00 GROUP2 RN01 61000 75
Fri-161009-01:00 GROUP2 RN02 68000 75
Fri-161009-01:00 GROUP2 RN06 94000 75
Fri-161009-01:00 GROUP2 RN07 100000 75
Fri-161009-01:00 GROUP2 RN08 101000 75
Fri-161009-01:00 GROUP2 RN09 106000 75
Fri-161009-01:00 GROUP2 RN10 107000 75
Fri-161009-01:00 GROUP2 RN11 112000 75
How can I correctly present and calculate x=(Number2/Capacity1) per Group_Name1 per Time2?
I appreciate any help!
Thanks,
Rimida
rimidabo (BOB member since 2005-12-15)