Security Commands by number
See also: security commands by application
Security command ID | Application | Family | Family ID | Security command Label |
3 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Create documents |
6 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Save documents |
7 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Print documents |
9 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Use templates |
10 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Create template |
13 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Send documents to repository |
14 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Send documents for scheduled processing |
15 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Send documents to MAPI |
16 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | Use queries |
18 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | View query SQL |
19 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | Edit query |
20 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | Edit query SQL |
21 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | Edit list of values |
22 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | Refresh list of values |
23 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | Use user objects |
24 | BusinessObjects | Stored Procedure | 6024 | Use stored procedures |
25 | BusinessObjects | Stored Procedure | 6024 | Edit stored procedures |
26 | BusinessObjects | Free-hand SQL | 6025 | Use free-hand SQL |
27 | BusinessObjects | Free-hand SQL | 6025 | Edit free-hand SQL scripts |
28 | BusinessObjects | Perso. data files | 6026 | Use personal data files |
29 | BusinessObjects | Perso. data files | 6026 | Edit personal data files |
30 | BusinessObjects | Programmability | 6027 | Edit script/VBA code |
32 | BusinessObjects | Connections | 6018 | Create and edit connections |
33 | BusinessObjects | Analysis | 6029 | Work in drill mode |
34 | BusinessObjects | Analysis | 6029 | Work in slice and dice mode |
35 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | Use list of values |
36 | Designer | Universe | 6017 | New universe |
37 | Designer | Universe | 6017 | Export universe |
38 | Designer | Universe | 6017 | Import universe |
39 | Designer | Universe | 6017 | Link universe |
40 | Designer | Universe | 6017 | New list of values |
41 | Designer | Universe | 6017 | Export list of values |
42 | Designer | Connection | 6018 | Create, modify and remove connection |
44 | Supervisor | Configuration | 6001 | Change profile |
45 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Create user |
46 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Delete user |
47 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Disable/enable User |
48 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Create group |
49 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Delete group |
51 | Supervisor | Configuration | 6001 | Change command attributes |
52 | Supervisor | Universes | 6002 | Link universe |
53 | Supervisor | Universes | 6002 | Disable/enable universe |
54 | Supervisor | Universes | 6002 | Unlink universe |
55 | Supervisor | Universes | 6002 | Delete universe |
56 | Supervisor | Universes | 6002 | Edit universe attributes |
57 | Supervisor | Stored Procedure | 6003 | Link stored procedure |
58 | Supervisor | Stored Procedure | 6003 | Unlink stored procedure |
59 | Supervisor | Document | 6004 | Link document |
60 | Supervisor | Document | 6004 | Disable/enable document |
62 | Supervisor | Document | 6004 | Unlink document |
63 | Supervisor | Document | 6004 | Delete document |
64 | Supervisor | Repository | 6005 | Link domain |
65 | Supervisor | Repository | 6005 | Unlink domain |
66 | Supervisor | Connection | 6006 | Create/edit connection |
67 | Supervisor | Stored Procedure | 6003 | Disable/enable stored procedure |
68 | Supervisor | Repository | 6005 | Disable/enable domain |
72 | Supervisor | Tools | 6008 | Modify password |
73 | BusinessObjects | Tools | 6031 | Change Password |
74 | Designer | Tools | 6020 | Change password |
77 | BusinessObjects | Programmability | 6027 | Import/convert scripts |
78 | BusinessObjects | Tools | 6031 | Change login |
79 | Designer | Tools | 6020 | Change login |
80 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Retrieve documents from other users |
81 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Retrieve documents from scheduled processing |
82 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Retrieve documents from repository |
83 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Send documents to other users |
84 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Use Broadcast Agent console |
85 | Supervisor | Tools | 6008 | Change login name |
87 | Designer | Universe | 6017 | Show table or object values |
94 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Work with web server |
95 | BusinessObjects | Programmability | 6027 | Export scripts |
96 | Supervisor | Connection | 6006 | View all secured connection |
97 | Designer | Connection | 6018 | View all secured connections |
98 | Supervisor | Document | 6004 | Delete script |
99 | Supervisor | Document | 6004 | Delete list of values |
100 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Edit user/group properties |
101 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Rename user/group |
102 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Remove user from group |
103 | BusinessQuery | Queries | 6010 | New query |
104 | BusinessQuery | Queries | 6010 | Insert query |
105 | BusinessQuery | Queries | 6010 | Edit query |
106 | BusinessQuery | Queries | 6010 | Refresh query |
107 | BusinessQuery | Queries | 6010 | Rename query file |
108 | BusinessQuery | Queries | 6010 | Retrieve from |
109 | BusinessQuery | Queries | 6010 | Send to |
110 | BusinessQuery | Queries | 6010 | Delete query file |
112 | BusinessQuery | Queries in Workbook | 6010 | Remove query from workbook |
113 | BusinessQuery | Queries in Workbook | 6010 | Modify query in workbook |
115 | BusinessQuery | Miscellaneous | 6012 | Universes |
117 | BusinessObjects | Analysis | 6029 | Work with Business Miner |
118 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Copy to clipboard |
119 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Export to external format |
120 | BusinessObjects | Programmability | 6027 | Run scripts/VBA code |
121 | BusinessQuery | Miscellaneous | 6012 | Autologin |
122 | BusinessQuery | Miscellaneous | 6012 | Autoload |
123 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Use Essbase data |
124 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Use Express data |
125 | BusinessQuery | Queries | 6010 | Refresh list of values |
126 | BusinessQuery | Queries | 6010 | Edit list of values |
129 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Report Interaction |
130 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Attach script to scheduled processing |
131 | Designer | Universe | 6017 | Prevent from overwriting universe |
132 | WebIntelligence | Document | 6013 | Save documents |
134 | WebIntelligence | Document | 6013 | Publish documents |
135 | WebIntelligence | Document | 6013 | Send documents to users in other groups |
137 | WebIntelligence | Document | 6013 | Read inbox documents |
138 | WebIntelligence | Document | 6013 | Read corporate documents |
141 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Run and refresh documents |
142 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | Do not always regenerate SQL |
145 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Refresh list of values |
146 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Conditional formatting |
147 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Edit Essbase query |
148 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Edit Express query |
149 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Edit MetaCube query |
150 | BusinessObjects | Business applications | 6033 | Work with SAP BAPI |
151 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Document interaction |
152 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Data provider manipulation |
154 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Manage timestamps |
155 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Add to Group |
156 | Designer | Universe | 6017 | Apply universe constraints |
157 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Edit documents |
158 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | View SQL |
159 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Work in drill mode |
166 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Delete corporate documents sent by other users |
186 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Edit DB2 OLAP data |
188 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Use DB2 OLAP data |
189 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Edit Microsoft OLAP data |
190 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Use Microsoft OLAP data |
191 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Do not refresh with profile of each recipient |
194 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Schedule corporate documents |
196 | WebIntelligence | Document | 6013 | Send documents to users in own group |
197 | WebIntelligence | Document | 6013 | Do not manage repository categories |
198 | WebIntelligence | Document | 6013 | Manage personal categories |
199 | WebIntelligence | Document | 6013 | Download BusinessObjects 4x documents |
200 | WebIntelligence | Document | 6013 | Download BusinessObjects 5x documents |
201 | WebIntelligence | Document | 6013 | Download WebIntelligence documents |
202 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Create document |
203 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Transparent drill outside the cube |
204 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Schedule documents |
205 | WebIntelligence | Options | 6015 | Change list display and default home page |
206 | WebIntelligence | Options | 6015 | Change viewing and editing technology options |
207 | WebIntelligence | Options | 6015 | Change password |
208 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Formatting toolbar |
211 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Change file location |
212 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Use MetaCube query |
217 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Edit SAP BW data |
218 | BusinessObjects | Multidimens. data | 6032 | Use SAP BW data |
219 | BusinessObjects | Query technique | 6023 | Restrict SQL to "select" only |
220 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Do not manage channels |
221 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Push documents |
222 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Do not manage categories |
223 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Euro converter |
224 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Edit Euro converter rate |
225 | WebIntelligence | Document | 6013 | Do not delete other user's corporate documents |
226 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Use list of values |
227 | Designer | Universe | 6017 | Print universe |
1024 | WebIntelligence | Query & reporting | 6014 | Do not always regenerate SQL |
1025 | WebIntelligence | Options | 6015 | Download Zero Admin BusinessObjects |
1280 | BusinessObjects | Programmability | 6027 | Download VBA from WebIntelligence |
1281 | BusinessObjects | Programmability | 6027 | Install and Uninstall add-ins |
1073775103 | BusinessObjects | Programmability | 6027 | Run scripts/VBA code / macros |
1073775115 | BusinessObjects | Programmability | 6027 | Install and uninstall add-ins / add-ins |
1073776112 | Supervisor | Miscellaneous | 6009 | Import users and groups |
1073776113 | Supervisor | Miscellaneous | 6009 | Manage categories |
1073776117 | Supervisor | Miscellaneous | 6009 | Import universes |
1073776118 | Supervisor | Miscellaneous | 6009 | Export universes |
1073776119 | Supervisor | Miscellaneous | 6009 | Export user/groups |
1073776121 | Supervisor | Miscellaneous | 6009 | Manage predefined settings |
1073776124 | Supervisor | Users and groups | 6000 | Edit
user/group properties Disable/enable 4x login |
1073777171 | BusinessObjects | Documents | 6022 | Report interaction / Standard report styles |
1073782059 | BusinessObjects | Miscellaneous | 6021 | View all users |
1073782061 | BusinessObjects | Miscellaneous | 6021 | Cannot view user/groups hierarchy |
1073784603 | Designer | Miscellaneous | ??? | Refresh structure |
1073784878 | Designer | Miscellaneous | ??? | Tables |
1073784889 | Designer | Miscellaneous | ??? | Check integrity |
1073787076 | BusinessObjects | Analysis | 6029 | Work in drill mode / Scope of analysis |
1073787077 | BusinessObjects | Analysis | 6029 | Work in drill mode / Drill through |